Su carrito está vacio
Parece que aún no has hecho tu elección
Guía Tallas Extras Bermuda
Table title
Tallas Grandes | Cintura | Cadera | Largo Entrepierna |
---|---|---|---|
40 | 106.68 CM | 100 CM | 24.13 CM |
42 | 111.76 CM | 132.08 CM | 24.13 CM |
44 | 116.84 CM | 137.16 CM | 24.13 CM |
46 | 121.92 CM | 142.24 CM | 24.13 CM |
48 | 127 CM | 147.32 CM | 24.13 CM |
50 | 132.08 CM | 152.4 CM | 24.13 CM |
Table caption