Su carrito está vacio
Parece que aún no has hecho tu elección
Guía Blusa Dama Gloria Vanderbilt
Table title
Talla | Ancho Espalda | 1/2 PECHO | Largo |
---|---|---|---|
XCH | 37.78 CM | 45.72 CM | 63.18 CM |
CH | 39.05 CM | 48.26 CM | 65.72 CM |
ME | 40.32 CM | 50.80 CM | 68.26 CM |
GR | 41.59 CM | 53.34 CM | 70.80 CM |
XG | 42.86 CM | 57.15 CM | 74.61 CM |
X1 | 44.13 CM | 59.69 CM | 77.15 CM |
Table caption