Guía Camisas BOYS
Camisa | Contorno de Pecho | Ancho Espalda | Largo Total |
---|---|---|---|
04 | 72 CM | 30 CM | 47 CM |
06 | 76 CM | 33 CM | 51 CM |
08 | 82 CM | 34 CM | 55 CM |
10 | 84 CM | 36 CM | 57 CM |
12 | 88 CM | 37 CM | 60 CM |
14 | 94 CM | 41 CM | 64 CM |
16 | 100 CM | 42 CM | 66 CM |
18 | 102 CM | 44 CM | 71 CM |
Todas las medidas son en cm