Su carrito está vacio
Parece que aún no has hecho tu elección
Guía Camisa Caballero Buckingham
Talla | Ancho Espalda | Pecho | Largo Espalda |
---|---|---|---|
XCH | 43.18 CM | 104.14 CM | 71.12 CM |
CH | 44.45 CM | 106.68 CM | 76.2 CM |
M | 46.99 CM | 116.84 CM | 77.47 CM |
G | 49.53 CM | 127 CM | 78.74 CM |
XG | 52.7 CM | 137.16 CM | 80.01 CM |
1X | 55.88 CM | 144.78 CM | 82.55 CM |
2X | 58.42 CM | 149.86 CM | 82.55 CM |
3X | 60.96 CM | 156.2 CM | 83.82 CM |
4X | 63.5 CM | 161.28 CM | 83.82 CM |
Table caption