Guía Camisa Hombre CLASSIC FIT
Camisa Hombre | Contorno de pecho | Ancho Espalda | Largo total |
---|---|---|---|
CH | 106.48 CM | 44.45 CM | 76.2 CM |
ME | 116.84 CM | 46.99 CM | 77.44 CM |
GR | 127.00 CM | 49.53 CM | 78.74 CM |
XG | 137.16 CM | 52.70 CM | 80.01 CM |
X1 | 144.78 CM | 55.88 CM | 82.55 CM |
X2 | 149.86 CM | 58.42 CM | 82.55 CM |
Todas las medidas son en cm