Guía Jeans y Vaquero Gabardina MODERN Y COLLECTION FIT
Table title
Talla | Cintura | Cadera | Muslo | Rodilla | Largo Entrepierna |
---|---|---|---|---|---|
28 | 73.66 CM | 90.17 CM | 53.97 CM | 39.37 CM | 81.28 CM |
29 | 76.2 CM | 92.71 CM | 55.24 CM | 40.00 CM | 81.28 CM |
30 | 78.74 CM | 95.25 CM | 56.51 CM | 40.64 CM | 81.28 CM |
31 | 81.28 CM | 97.79 CM | 57.78 CM | 41.27 CM | 81.28 CM |
32 | 83.82 CM | 100.33 CM | 59.05 CM | 41.91 CM | 81.28 CM |
33 | 86.36 CM | 102.87 CM | 60.32 CM | 42.54 CM | 81.28 CM |
34 | 88.9 CM | 105.41 CM | 61.59 CM | 43.18 CM | 81.28 CM |
36 | 93.98 CM | 110.49 CM | 63.81 CM | 44.45 CM | 81.28 CM |
38 | 99.06 CM | 115.57 CM | 66.04 CM | 45.72 CM | 81.28 CM |
40 | 104.14 CM | 120.65 CM | 68.26 CM | 46.99 CM | 81.28 CM |
42 | 109.22 CM | 125.73 CM | 70.48 CM | 48.26 CM | 81.28 CM |
Jeans Modern Slim Fit
$749.00
$561.75
Descripción
Jeans Modern Slim Fit, Corte Semi Ajustado, Cintura Baja, Pierna Semi Ajustada
Información adicional
Color | Azul Zafiro, Azul Plumbago, Marino Entintado |
---|---|
Talla | 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42 |
Recomendaciones | Fácil Lavado en Casa |
Composición | 65% Algodón 30% Poliéster 03% Rayón 02% Elastano |
¿Necesitas ayuda? - Envíos y Devoluciones
Envío Estándar:
3 a 10 días hábiles
Contáctanos para hacer tu compra por teléfono o para más información sobre nuestros productos y servicios.
Atención al Cliente (55)5804-4242 Ext. 1416 o envía un correo a ecommerce@yale.com.mx
Para obtener más información sobre cómo tratamos y protegemos sus datos personales, lea aquí
Atención al Cliente (55)5804-4242 Ext. 1416 o envía un correo a ecommerce@yale.com.mx
Para obtener más información sobre cómo tratamos y protegemos sus datos personales, lea aquí
Productos Relacionados