Guía Jeans y Vaquero Gabardina CLASSIC FIT / Vaquero Gabardina Buckingham



Table title

TallaCinturaCaderaLargo Entrepierna
2876.2 CM95.25 CM81.28 CM
2978.74 CM97.79 CM81.28 CM
3081.28 CM100.33 CM81.28 CM
3183.82 CM102.87 CM81.28 CM
3286.36 CM105.41 CM81.28 CM
3388.9 CM107.95 CM81.28 CM
3491.44 CM110.49 CM81.28 CM
3696.52 CM115.57 CM81.28 CM
38101.60 CM120.65 CM81.28 CM
40106.68 CM125.73 CM81.28 CM
42111.76 CM130.81 CM81.28 CM

Table caption