Su carrito está vacio
Parece que aún no has hecho tu elección
Guía Jeans y Vaquero Gabardina CLASSIC FIT / Vaquero Gabardina Buckingham
Table title
Talla | Cintura | Cadera | Largo Entrepierna |
---|---|---|---|
28 | 76.2 CM | 95.25 CM | 81.28 CM |
29 | 78.74 CM | 97.79 CM | 81.28 CM |
30 | 81.28 CM | 100.33 CM | 81.28 CM |
31 | 83.82 CM | 102.87 CM | 81.28 CM |
32 | 86.36 CM | 105.41 CM | 81.28 CM |
33 | 88.9 CM | 107.95 CM | 81.28 CM |
34 | 91.44 CM | 110.49 CM | 81.28 CM |
36 | 96.52 CM | 115.57 CM | 81.28 CM |
38 | 101.60 CM | 120.65 CM | 81.28 CM |
40 | 106.68 CM | 125.73 CM | 81.28 CM |
42 | 111.76 CM | 130.81 CM | 81.28 CM |
Table caption