Su carrito está vacio
Parece que aún no has hecho tu elección
Guía Pantalón Casual BOYS
Table title
TALLA | CINTURA | CADERA | LARGO ENTREPIERNA |
---|---|---|---|
04 | 55.8 CM | 62.23 CM | 40.64 CM |
06 | 62.23 CM | 68.58 CM | 48.26 CM |
08 | 64.77 CM | 73.66 CM | 57.15 CM |
10 | 67.31 CM | 76.20 CM | 63.50 CM |
12 | 69.85 CM | 78.74 CM | 66.04 CM |
14 | 73.66 CM | 82.55 CM | 73.66 CM |
16 | 76.20 CM | 85.09 CM | 78.74 CM |
18 | 78.74 CM | 87.63 CM | 78.74 CM |
Table caption