Guía Pantalón Casual MODERN Y COLLECTION SLIM FIT
Table title
TALLA | CINTURA | CADERA | MUSLO | RODILLA | LARGO ENTREPIERNA |
---|---|---|---|---|---|
28 | 76.2 CM | 93.98 CM | 57.15 CM | 42.54 CM | 81.28 CM |
29 | 78.24 CM | 96.52 CM | 58.42 CM | 43.49 CM | 81.28 CM |
30 | 81.28 CM | 99.86 CM | 59.69 CM | 44.45 CM | 81.28 CM |
31 | 83.82 CM | 101.6 CM | 60.96 CM | 45.40 CM | 81.28 CM |
32 | 86.36 CM | 104.14 CM | 62.23 CM | 46.35 CM | 81.28 CM |
33 | 88.9 CM | 106.68 CM | 63.50 CM | 47.30 CM | 81.28 CM |
34 | 91.44 CM | 109.22 CM | 64.77 CM | 48.26 CM | 81.28 CM |
36 | 96.52 CM | 114.3 CM | 67.31 CM | 50.16 CM | 81.28 CM |
38 | 101.6 CM | 119.38 CM | 69.85 CM | 52.07 CM | 81.28 CM |
40 | 106.68 CM | 124.46 CM | 72.39 CM | 53.97 CM | 81.28 CM |
42 | 111.76 CM | 129.54 CM | 74.93 CM | 55.88 CM | 81.28 CM |
44 | 116.84 CM | 134.62 CM | 77.47 CM | 57.78 CM | 81.28 CM |
Pantalón Casual sin Pinzas Modern Slim Fit
$565.00
Descripción
Pantalón Casual Modern Slim Fit, Cintura Baja, Corte Semi Ajustado, Pierna Semi Ajustada
Información adicional
Color | Marino, Oxford, Negro, Avellana |
---|---|
Talla | 30, 32, 34, 36, 38, 40 |
Recomendaciones | Fácil Lavado en Casa |
Composición | 64% Poliéster 34% Algodón 02% Elastano |
¿Necesitas ayuda? - Envíos y Devoluciones
Envío Estándar:
3 a 10 días hábiles
Contáctanos para hacer tu compra por teléfono o para más información sobre nuestros productos y servicios.
Atención al Cliente (55)5804-4242 Ext. 124 o envía un correo a ecommerce@yale.com.mx
Para obtener más información sobre cómo tratamos y protegemos sus datos personales, lea aquí
Atención al Cliente (55)5804-4242 Ext. 124 o envía un correo a ecommerce@yale.com.mx
Para obtener más información sobre cómo tratamos y protegemos sus datos personales, lea aquí
Productos Relacionados