Guía Pantalón Vaquero Gabardina BOYS



Table title

TALLACONTORNO CINTURA CADERAMUSLORODILLALARGO ENTREPIERNA
0460.96 CM66.04 CM35.87 CM26.03 CM40.64 CM
0662.23 CM70.48 CM39.68 CM28.57 CM48.26 CM
0867.31 CM80.01 CM45.08 CM31.11 CM57.15 CM
1069.85 CM82.55 CM46.67 CM32.38 CM63.50 CM
1272.39 CM85.09 CM47.94 CM33.65 CM66.04 CM
1474.39 CM87.63 CM49.53 CM34.92 CM73.66 CM
1677.47 CM90.17 CM50.80 CM36.19 CM78.74 CM
1880.01 CM92.71 CM52.07 CM37.46 CM78.74 CM

Table caption