Su carrito está vacio
Parece que aún no has hecho tu elección
Guía Pantalón Vaquero Gabardina BOYS
Table title
TALLA | CONTORNO CINTURA | CADERA | MUSLO | RODILLA | LARGO ENTREPIERNA |
---|---|---|---|---|---|
04 | 60.96 CM | 66.04 CM | 35.87 CM | 26.03 CM | 40.64 CM |
06 | 62.23 CM | 70.48 CM | 39.68 CM | 28.57 CM | 48.26 CM |
08 | 67.31 CM | 80.01 CM | 45.08 CM | 31.11 CM | 57.15 CM |
10 | 69.85 CM | 82.55 CM | 46.67 CM | 32.38 CM | 63.50 CM |
12 | 72.39 CM | 85.09 CM | 47.94 CM | 33.65 CM | 66.04 CM |
14 | 74.39 CM | 87.63 CM | 49.53 CM | 34.92 CM | 73.66 CM |
16 | 77.47 CM | 90.17 CM | 50.80 CM | 36.19 CM | 78.74 CM |
18 | 80.01 CM | 92.71 CM | 52.07 CM | 37.46 CM | 78.74 CM |
Table caption