Su carrito está vacio
Parece que aún no has hecho tu elección
Guía Pantalón Vestir Boys
Table title
TALLA | CONTORNO CINTURA | CADERA | MUSLO | RODILLA | LARGO ENTREPIERNA |
---|---|---|---|---|---|
04 | 57.15 CM | 73.66 CM | 45.40 CM | 38.10 CM | 41.91 CM |
06 | 60.96 CM | 77.47 CM | 47.94 CM | 40.00 CM | 49.53 CM |
08 | 64.77 CM | 81.28 CM | 49.53 CM | 41.91 CM | 58.42 CM |
10 | 67.31 CM | 83.82 CM | 50.80 CM | 43.18 CM | 64.77 CM |
12 | 69.85 CM | 86.36 CM | 52.07 CM | 45.08 CM | 67.31 CM |
14 | 73.66 CM | 90.17 CM | 53.97 CM | 45.08 CM | 74.93 CM |
16 | 76.20 CM | 92.71 CM | 55.24 CM | 46.35 CM | 80.01 CM |
18 | 78.74 CM | 93.98 CM | 56.51 CM | 48.99 CM | 80.01 CM |
Table caption