Guía Pantalón Vestir Boys



Table title

TALLACONTORNO CINTURACADERAMUSLORODILLALARGO ENTREPIERNA
0457.15 CM73.66 CM45.40 CM38.10 CM41.91 CM
0660.96 CM77.47 CM47.94 CM40.00 CM49.53 CM
0864.77 CM81.28 CM49.53 CM41.91 CM58.42 CM
1067.31 CM83.82 CM50.80 CM43.18 CM64.77 CM
1269.85 CM86.36 CM52.07 CM45.08 CM67.31 CM
1473.66 CM90.17 CM53.97 CM45.08 CM74.93 CM
1676.20 CM92.71 CM55.24 CM46.35 CM80.01 CM
1878.74 CM93.98 CM56.51 CM48.99 CM80.01 CM

Table caption