Su carrito está vacio
Parece que aún no has hecho tu elección
Guía Playera Polo Caballero Buckingham
Talla | Ancho Espalda | 1/2 Pecho | Largo Espalda |
---|---|---|---|
XCH | 43.81 | 54.61 | 72.39 |
CH | 45.72 | 57.15 | 73.66 |
M | 47.62 | 59.69 | 76.2 |
G | 49.53 | 62.23 | 78.74 |
XG | 52.70 | 69.21 | 80.01 |
1X | 54.61 | 71.76 | 81.28 |
Table caption