Guía Jeans / Vaquero Gabardina Caballero Buckingham



TallaCinturaCaderaLargo Entrepierna
2876.3 CM95.5 CM81.28 CM
2978.9 CM97.8 CM81.28 CM
3081.4 CM100.3 CM81.28 CM
3184.0 CM102.9 CM81.28 CM
3286.5 CM105.4 CM81.28 CM
3389.0 CM107.9 CM81.28 CM
3491.6 CM110.5 CM81.28 CM
3696.6 CM115.5 CM81.28 CM
38101.6 CM120.5 CM81.28 CM
40106.6 CM125.5 CM81.28 CM
42111.6 CM130.5 CM81.28 CM
44116.6 CM135.5 CM81.28 CM

Todas las medidas son en cm