Su carrito está vacio
Parece que aún no has hecho tu elección
Guía Jeans / Vaquero Gabardina Caballero Buckingham
Talla | Cintura | Cadera | Largo Entrepierna |
---|---|---|---|
28 | 76.3 CM | 95.5 CM | 81.28 CM |
29 | 78.9 CM | 97.8 CM | 81.28 CM |
30 | 81.4 CM | 100.3 CM | 81.28 CM |
31 | 84.0 CM | 102.9 CM | 81.28 CM |
32 | 86.5 CM | 105.4 CM | 81.28 CM |
33 | 89.0 CM | 107.9 CM | 81.28 CM |
34 | 91.6 CM | 110.5 CM | 81.28 CM |
36 | 96.6 CM | 115.5 CM | 81.28 CM |
38 | 101.6 CM | 120.5 CM | 81.28 CM |
40 | 106.6 CM | 125.5 CM | 81.28 CM |
42 | 111.6 CM | 130.5 CM | 81.28 CM |
44 | 116.6 CM | 135.5 CM | 81.28 CM |
Todas las medidas son en cm